企业资质
安全生产许可证
人员证书
已选条件 复制条件
到期时间:近一个月
企业资质
按资质项按等级
增加资质
到期时间
更多选项
企业注册地
有无联系电话
查询 重置
到期时间:近一个月
醴陵
市世
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D343109107 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 16 | 2024-05-24 | 2024-09-30 | 株洲市住房和城乡建设局 |
暂无筛选结果 |
新疆
云策
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197546 | 机电工程施工总承包二级 | 16 | 2024-08-13 | 2024-09-30 | -- |
D265197546 | 市政公用工程施工总承包二级 | 16 | 2024-08-13 | 2024-09-30 | -- |
D265197546 | 石油化工工程施工总承包二级 | 16 | 2024-08-13 | 2024-09-30 | -- |
暂无筛选结果 |
新疆
奥荣
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197126 | 水利水电工程施工总承包二级 | 4 | 2023-09-18 | 2024-09-18 | 霍尔果斯市住房和城乡建设局 |
暂无筛选结果 |
新疆
耀华
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197588 | 水利水电工程施工总承包二级 | 16 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
浩煜
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197214 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 11 | 2024-08-08 | 2024-09-25 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197214 | 机电工程施工总承包二级 | 11 | 2024-08-08 | 2024-09-25 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197214 | 市政公用工程施工总承包二级 | 11 | 2024-08-08 | 2024-09-25 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
丰桥
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197894 | 市政公用工程施工总承包二级 | 22 | 2024-07-23 | 2024-10-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197894 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 22 | 2024-07-23 | 2024-10-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
普丰
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197336 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 11 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197336 | 防水防腐保温工程专业承包一级 | 11 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197336 | 电子与智能化工程专业承包一级 | 11 | 2024-09-10 | 2024-09-25 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
百信
颐建
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253598905 | 市政公用工程施工总承包二级 | 27 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253598905 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 27 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D353652463 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 27 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区规划建设局 |
暂无筛选结果 |
甘肃
方舟
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
63143 | 安防工程三级 | 17 | 2023-10-01 | 2024-10-01 | 甘肃省安全技术防范协会 |
暂无筛选结果 |
新疆
羽思
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197264 | 石油化工工程施工总承包二级 | 11 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
言安
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197676 | 石油化工工程施工总承包二级 | 17 | 2024-09-03 | 2024-10-01 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
阿克
苏优
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265198030 | 水利水电工程施工总承包二级 | 22 | 2024-08-22 | 2024-10-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
朝娱
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197020 | 市政公用工程施工总承包二级 | 4 | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
达昌
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197966 | 建筑工程施工总承包二级 | 22 | 2024-08-27 | 2024-10-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197966 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 22 | 2024-08-27 | 2024-10-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197966 | 市政公用工程施工总承包二级 | 22 | 2024-08-27 | 2024-10-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
紫端
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253598019 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253598019 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253598019 | 市政公用工程施工总承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
鸿裕
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265197684 | 机电工程施工总承包二级 | 17 | 2023-11-22 | 2024-10-01 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265197684 | 市政公用工程施工总承包二级 | 17 | 2023-11-22 | 2024-10-01 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
赣拓
(云
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253597987 | 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253597987 | 环保工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253597987 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
汉典
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253598229 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253598229 | 建筑工程施工总承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253598229 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
嘉先
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253599167 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 27 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599167 | 市政公用工程施工总承包二级 | 27 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599167 | 建筑工程施工总承包二级 | 27 | 2023-10-11 | 2024-10-11 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
优永
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253598131 | 消防设施工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253598131 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253598131 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 13 | 2023-09-27 | 2024-09-27 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |