风险记录相对人 | 风险类型 | 决定/发布/机关 | 内容 | 行为记录时间 |
---|
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2023-03-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2023-03-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2020-07-18:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2019-11-01:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-22:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-22:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-15:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-22:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-22:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2019-07-05:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-22:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2019-07-05:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-22:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2019-07-05:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-22:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2019-07-05:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-18:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-18:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-16:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2020-10-19:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 | 2023-03-28 | ||
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 2022-07-18:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2021-07-20:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的2020-07-17:被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务的 更多 | 2023-03-28 |
暂无筛选结果 |