企业资质
安全生产许可证
人员证书
已选条件 复制条件
到期时间:近一个月
企业资质
按资质项按等级
增加资质
到期时间
更多选项
企业注册地
有无联系电话
查询 重置
到期时间:近一个月
云南
海佑
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600446 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600446 | 建筑工程施工总承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600446 | 市政公用工程施工总承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
元集
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600382 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600382 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600382 | 市政公用工程施工总承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
南昌
市建
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
-- | 住建检测机构建筑节能检测类不分等级 | 12 | -- | 2024-10-22 | 南昌高新技术产业开发区市场监督管理局 |
-- | 住建检测机构见证取样检测类不分等级 | 12 | -- | 2024-10-22 | 南昌高新技术产业开发区市场监督管理局 |
-- | 住建检测机构建筑幕墙工程检测类不分等级 | 12 | -- | 2024-10-22 | 南昌高新技术产业开发区市场监督管理局 |
暂无筛选结果 |
云南
万胜
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253599705 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599705 | 消防设施工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599705 | 起重设备安装工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
盛禾
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265199284 | 水利水电工程施工总承包二级 | 20 | 2024-08-02 | 2024-10-30 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
申傲
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253599617 | 地基基础工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599617 | 消防设施工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599617 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
群锦
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253599625 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599625 | 消防设施工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D353653239 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区规划建设局 |
暂无筛选结果 |
云南
宛如
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600332 | 起重设备安装工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D353654177 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区规划建设局 |
D253600332 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
万路
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600390 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600390 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600390 | 环保工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
顺作
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600412 | 市政公用工程施工总承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600412 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600412 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
银辰
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600340 | 环保工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600340 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600340 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
河南
省建
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D441601073 | 建筑工程施工总承包二级 | 31 | 2023-11-10 | 2024-11-10 | 河南省航空港区建设局 |
D441601073 | 港口与海岸工程专业承包二级 | 31 | 2023-11-10 | 2024-11-10 | 河南省航空港区建设局 |
D441601073 | 施工劳务不分等级 | 31 | 2023-11-10 | 2024-11-10 | 河南省航空港区建设局 |
暂无筛选结果 |
云南
官鼎
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253599319 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 6 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599319 | 建筑工程施工总承包二级 | 6 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599319 | 城市及道路照明工程专业承包二级 | 6 | 2023-10-16 | 2024-10-16 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
中茂
筑业
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600500 | 建筑机电安装工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600500 | 特种工程(特殊设备的起重吊装)专业承包不分等级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600500 | 电子与智能化工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
国廷
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253600496 | 古建筑工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600496 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253600496 | 市政公用工程施工总承包二级 | 30 | 2023-11-09 | 2024-11-09 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
信宇
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253599713 | 环保工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599713 | 建筑工程施工总承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599713 | 消防设施工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
云南
凯企
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D253599683 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599683 | 消防设施工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
D253599683 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 15 | 2023-10-25 | 2024-10-25 | 云南省住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
楚辰
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265199814 | 建筑工程施工总承包二级 | 27 | 2023-11-06 | 2024-11-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265199814 | 电力工程施工总承包二级 | 27 | 2023-11-06 | 2024-11-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265199814 | 水利水电工程施工总承包二级 | 27 | 2023-11-06 | 2024-11-06 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
垣佳
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265198644 | 市政公用工程施工总承包二级 | 8 | 2023-11-16 | 2024-10-18 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265198644 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 8 | 2023-11-16 | 2024-10-18 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265198644 | 建筑工程施工总承包二级 | 8 | 2023-11-16 | 2024-10-18 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |
新疆
跃启
证书编号 | 资质名称 | 剩余有效期(天) | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
---|
D265198870 | 建筑幕墙工程专业承包一级 | 13 | 2023-10-23 | 2024-10-23 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265198870 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 13 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
D265198870 | 消防设施工程专业承包二级 | 13 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 |
暂无筛选结果 |