序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
---|
1 | 施工企业 | 91220101767155235F | 李琳 | |
2 | 施工企业 | 91220101767155235F | 唐定宏 | |
3 | 施工企业 | 91220101767155235F | 杨威 | |
4 | 施工企业 | 91220101767155235F | 国金钊 | |
5 | 施工企业 | 91220101767155235F | 窦泽红 | |
6 | 勘察企业 | 91500000795854690R | 彭阳 | |
7 | 监理企业 | 91500105202885556G | 何文书 | |
8 | 设计企业 | 91510000450722131w | 刘林易 |
暂时没有找到相关数据
暂时没有找到相关数据
序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 | 查看 |
---|
1 | 中庆建设有限责任公司 | 重庆敬业建设监理有限公司 | 7715 | -- | 2022-05-11 | B |
暂时没有找到相关数据
暂时没有找到相关数据