序号 | 企业名称 | 企业角色 | 企业统一社会信用代码 | 负责人姓名 |
---|
1 | 施工分包 | 06452994-X | -- | |
2 | 勘察 | 13475568-7 | -- | |
3 | 勘察企业 | 13475568-7 | -- | |
4 | 设计 | 13484506-8 | -- | |
5 | 设计企业 | 13484506-8 | -- | |
6 | 设计 | 13716627-1 | -- | |
7 | 监理企业 | 13776329-5 | ||
8 | 监理企业 | 13776329-5 | ||
9 | 监理 | 13776329-5 | -- | |
10 | 施工企业 | 14611596-X |
暂时没有找到相关数据
序号 | 承包单位 | 发包单位 | 合同签订 | 合同金额(万元) | 合同类型 | 数据等级 | 查看 |
---|
1 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2019-10-24 | 327.81 | 设计 | D | ||
2 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2019-11-11 | 18 | 勘察 | D | ||
3 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2019-11-11 | 18 | 勘察 | D | ||
4 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2020-02-24 | 23877 | 施工总包 | D | ||
5 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 2020-04-15 | 680 | 施工分包 | D | ||
6 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 2020-04-17 | 125.23 | 施工分包 | D | ||
7 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2019-12-23 | 55 | 设计 | D | ||
8 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2021-03-16 | 7411.09 | 施工分包 | C | ||
9 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2021-02-02 | 19.5 | 设计 | C | ||
10 | 苏州湖昱置业有限公司 | 2021-06-15 | 7612.34 | 施工分包 | C |
序号 | 施工企业 | 监理企业 | 合同金额(万元) | 面积(平方米) | 发证日期 | 数据等级 | 查看 |
---|
1 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 苏州现代建设咨询管理有限公司 | 23877 | 68709.15 | 2020-03-12 | D | |
2 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 苏州现代建设咨询管理有限公司 | 25196 | 70288.99 | 2020-03-20 | D | |
3 | -- | -- | 7411.09 | -- | 2021-04-14 | C | |
4 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 苏州现代建设监理有限公司 | 7612.34 | -- | 2021-08-11 | C |
序号 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 实际造价(万元) | 实际面积(m²) | 数据等级 | 查看 |
---|
1 | 2020-04-20 | 2021-03-25 | 125.2311 | 0 | C |
暂时没有找到相关数据