风险记录相对人 | 风险类型 | 决定/发布/机关 | 内容 | 行为记录时间 |
---|
国家企业信用信息公示系统/严重违法失信 | 大连市人力资源和社会保障局 | 法院强制执行中 | 2025-05-15 | |
行政处罚/其他 | 青岛市市北区综合行政执法局 | 2024年09月24日查,当事人市北区郎一家众鑫面馆(个体工商户)在台柳路193号-6-1违反规定设置招牌。 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 青岛市市北区综合行政执法局 | 2024年09月25日查,当事人市北区飞翔宜家商贸(个体工商户)在蚌埠路15号-102违反规定设置招牌。 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 上海市浦东新区城市管理行政执法局 | 从事小微型客车租赁的经营者未按照规定办理备案或者变更备案 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 定州市卫生健康局 | 使用接触皮肤黏膜的器械或用品未进行消毒 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 石家庄市鹿泉区市场监督管理局 | 2024年7月17日,本局收到由国家食品安全抽样检验信息系统推送石家庄市新华区市场监督管理局移送的案件,该案件是对新华区敬坤超市采购的“桑葚”进行抽检。新华区敬坤超市的检验报告(NSJZ2024SP01238)显示“经抽样检验,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)项目不符合GB2760-2014《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格”。经石家庄市新华区市场监督管理局调查,该批不合格“桑葚”是从鹿泉区伟中果品经营部购进的。2024年7月18日本局执法人员向当事人现场送达了《检验报告》(NSJZ2024SP01238),当事人确认接收并签字。 更多 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 东莞市应急管理局 | 生产经营场所未保持畅通的出口和疏散通道。 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 西海岸新区综合行政执法局 | 2024年9月23日,根据群众举报,执法人员高原、任怀强到黄岛区滨海大道2388号德惠凤凰都小区进行检查,发现该小区5号楼前有乱堆乱放现象,该小区市容和环境卫生责任人青岛同源祥泰物业服务有限公司工作人员当表示不知道是何人何时堆放的,因为没有发现所以没有履行市容和环境卫生责任予以清理。执法人员要求当事人立即改正违法行为。2024年9月24日执法人员再次巡查到黄岛区滨海大道2388号德惠凤凰都小区进行复查,发现该小区6号楼前仍然存在乱堆乱放现象,当事人未履行市容和环境卫生责任予以清理 更多 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 西海岸新区综合行政执法局 | 当事人在北江路139号1栋C-104栋网点餐厨废弃物的收集容器未保持密闭 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 瓮安县卫生健康局 | 2024年9月4日县卫生健康行政执法人员在现场检查中发现,瓮水街道办事处茅坡社区大水沟卫生室医务人员2024年9月4日在为患者开展雾化和静脉输液服务时未登记门诊日志、开具门诊处方、填写门诊病历、2024年9月4日治疗室敲破的玻璃安瓿瓶放置于黄色医疗废物专用垃圾袋,以上行为违反了《医疗纠纷预防和处理条例》《医疗废物管理条例》的规定,予立案调查。 更多 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 上海市浦东新区城市管理行政执法局 | 擅自超限运输(车货总量超限) | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 西海岸新区综合行政执法局 | 当事人在香江一路38号网点前堆放筐等杂物 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 廊坊市安次区市场监督管理局 | 当事人涉嫌销售侵犯注册商标专用权商品 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 中华人民共和国武汉海事局 | 未按照规定的航路或者航行规则航行 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 上海市奉贤区金汇镇人民政府 | 擅自占用道路堆放物品,影响市容环境卫生 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 佛山市顺德区勒流街道办事处 | 佛山市顺德区通宇电子有限公司拖欠蔡居庚等117名员工2024年5月工资共329978元,拖欠蔡居庚等100名员工2024年6月工资共553709元。 更多 | 2024-10-14 | |
行政处罚/出现安全事故 | 深圳市龙岗区应急管理局 | 我局执法人员于2024年8月14日到恒治实业(深圳)有限公司进行安全检查,发现你单位现场存在以下问题1、四楼办公室的一处漏电保护开关未在明显位置张贴“当心触电”安全警示标志,不符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008第4.2.3条表2编号2-7的规定;2、四楼车间的一处漏电保护开关未在明显位置张贴“当心触电”安全警示标志,不符合《安全标志及其使用导则》GB2894-2008第4.2.3条表2编号2-7的规定 更多 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 其他 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 北戴河区市场监督管理局 | 未悬挂登记证 | 2024-10-14 | |
行政处罚/其他 | 西海岸新区综合行政执法局 | 当事人违反规定设置招牌且拒不改正 | 2024-10-14 |
暂无筛选结果 |