【活跃度】2020年上半年重庆市工程设计企业活跃度100强名单

来源:建设库大数据研究院 作者:建设库 2020-08-17 135740

根据国家统计局、商务部、住建部发布数据表明:截至2020年6月底,2020年全国 建筑业 建筑资质查询 企业(指具有资质等级的总承包和专业承包 建筑业 建筑资质查询 企业,不含劳务分包 建筑业 建筑资质查询 企业)完成总产值100840.12亿元,同比下降0.76%。全国有施工活动的 建筑业 建筑资质查询 企业102712个,同比增长10. 76%。2020年上半年,全国 建筑业 建筑资质查询 企业签订合同总额390875.38亿元,比上年同期增长7.39%。


建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、 建筑业 建筑资质查询 企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。以下是2020年上半年重庆市工程设计类企业活跃度100强名单欢迎大家转发分享和交流。

2020年上半年重庆市工程设计类企业活跃度100强名单
排名 企业名称 所属省份 企业
类别
中标数 备案数 活跃度
1 中冶建工集团有限公司 重庆 工程设计 46 27 32.3
2 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 重庆 工程设计 79 20 29.1
3 中机中联工程有限公司 重庆 工程设计 51 23 28.9
4 重庆金渝建设工程有限公司 重庆 工程设计 30 24 27.5
5 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 重庆 工程设计 75 18 26.7
6 重庆赛迪工程咨询有限公司 重庆 工程设计 29 23 26.4
7 重庆市市政设计研究院 重庆 工程设计 72 17 25.3
8 重庆建工集团股份有限公司 重庆 工程设计 14 23 24.6
9 重庆思源建筑技术有限公司 重庆 工程设计 16 22 23.9
10 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 重庆 工程设计 43 18 23.0
11 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 重庆 工程设计 31 19 22.6
12 重庆西南铝装饰工程有限公司 重庆 工程设计 4 22 22.5
13 中冶赛迪工程技术股份有限公司 重庆 工程设计 25 19 21.9
14 重庆华筑建筑设计集团有限公司 重庆 工程设计 27 18 21.1
15 中设工程咨询(重庆)股份有限公司 重庆 工程设计 12 19 20.4
16 重庆工业设备安装集团有限公司 重庆 工程设计 13 18 19.5
17 重庆怡景实业有限公司 重庆 工程设计 4 19 19.5
18 国药集团重庆医药设计院有限公司 重庆 工程设计 3 19 19.3
19 远海建工(集团)有限公司 重庆 工程设计 2 19 19.2
20 招商局重庆交通科研设计院有限公司 重庆 工程设计 34 15 18.9
21 重庆对外建设(集团)有限公司 重庆 工程设计 17 16 18.0
22 重庆市工程设计院 重庆 工程设计 8 17 17.9
23 重庆钢铁集团设计院有限公司 重庆 工程设计 4 17 17.5
24 天域生态环境股份有限公司 重庆 工程设计 4 17 17.5
25 重庆市设计院有限公司 重庆 工程设计 38 13 17.4
26 重庆何方城市规划设计有限公司 重庆 工程设计 12 16 17.4
27 中衡卓创国际工程设计有限公司 重庆 工程设计 1 17 17.1
28 重庆市川东燃气工程设计研究院 重庆 工程设计 0 17 17.0
29 重庆市通信建设有限公司 重庆 工程设计 33 13 16.8
30 重庆腾鲁建筑安装工程有限公司 重庆 工程设计 4 16 16.5
31 重庆路威土木工程设计有限公司 重庆 工程设计 21 13 15.4
32 中铁十一局集团第五工程有限公司 重庆 工程设计 10 14 15.2
33 重庆长厦安基建筑设计有限公司 重庆 工程设计 4 14 14.5
34 重庆同乘工程咨询设计有限责任公司 重庆 工程设计 3 14 14.3
35 国家电投集团远达环保工程有限公司 重庆 工程设计 3 13 13.3
36 重庆迪赛因建设工程设计有限公司 重庆 工程设计 19 11 13.2
37 重庆广建装饰股份有限公司 重庆 工程设计 0 13 13.0
38 精佳建设工程集团有限公司 重庆 工程设计 51 7 12.9
39 重庆大恒建筑设计有限公司 重庆 工程设计 30 9 12.5
40 重庆中科建设(集团)有限公司 重庆 工程设计 4 12 12.5
41 重庆渝浩建筑设计研究院有限公司 重庆 工程设计 20 10 12.3
42 重庆市环境保护工程设计研究院有限公司 重庆 工程设计 2 12 12.2
43 重庆惠庭都市建筑设计事务所 重庆 工程设计 2 12 12.2
44 重庆华安楼宇系统工程有限公司 重庆 工程设计 7 11 11.8
45 重庆信科设计有限公司 重庆 工程设计 15 10 11.7
46 重庆道合园林景观规划设计有限公司 重庆 工程设计 6 11 11.7
47 重庆市 水利 水利业绩查询 电力建筑勘测设计研究院 重庆 工程设计 30 8 11.5
48 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 重庆 工程设计 19 9 11.2
49 重庆化工设计研究院有限公司 重庆 工程设计 5 10 10.6
50 重庆侨恩创源建筑设计有限公司 重庆 工程设计 5 10 10.6
51 重庆博鼎建筑设计有限公司 重庆 工程设计 5 10 10.6
52 重庆三峡环保(集团)有限公司 重庆 工程设计 3 10 10.3
53 重庆市建筑科学研究院 重庆 工程设计 20 8 10.3
54 重庆乐邦环保机电研究所有限公司 重庆 工程设计 1 10 10.1
55 国家电投集团远达水务有限公司 重庆 工程设计 0 10 10.0
56 重庆市勘测院 重庆 工程设计 34 6 9.9
57 重庆明泰工程技术咨询有限公司 重庆 工程设计 0 9 9.0
58 重庆创高装饰工程股份有限公司 重庆 工程设计 0 9 9.0
59 重庆市建筑工程设计院有限责任公司 重庆 工程设计 8 8 8.9
60 重庆市风景园林规划研究院 重庆 工程设计 7 8 8.8
61 重庆中科勘测设计有限公司 重庆 工程设计 14 7 8.6
62 重庆和美建筑规划设计有限公司 重庆 工程设计 3 8 8.3
63 重庆大德建筑设计有限公司 重庆 工程设计 1 8 8.1
64 重庆渝高工程设计有限公司 重庆 工程设计 1 8 8.1
65 重庆市全城建筑设计有限公司 重庆 工程设计 9 7 8.0
66 重庆联创建筑规划设计有限公司 重庆 工程设计 0 8 8.0
67 重庆神州燃气工程设计有限公司 重庆 工程设计 0 8 8.0
68 中交二航局第二工程有限公司 重庆 工程设计 0 8 8.0
69 重庆泰克环保科技股份有限公司 重庆 工程设计 8 7 7.9
70 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 重庆 工程设计 4 7 7.5
71 中渝名威工程技术有限公司 重庆 工程设计 3 7 7.3
72 重庆路达工程勘察设计咨询有限公司 重庆 工程设计 20 5 7.3
73 重庆博建建筑规划设计有限公司 重庆 工程设计 2 7 7.2
74 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 重庆 工程设计 2 7 7.2
75 重庆德辉装饰工程有限公司 重庆 工程设计 1 7 7.1
76 重庆三峰科技有限公司 重庆 工程设计 1 7 7.1
77 重庆源道建筑规划设计有限公司 重庆 工程设计 1 7 7.1
78 重庆前沿石油天然气工程有限公司 重庆 工程设计 0 7 7.0
79 重庆朴生瑞合建筑设计有限公司 重庆 工程设计 0 7 7.0
80 重庆两江交通规划勘察设计研究有限公司 重庆 工程设计 4 6 6.5
81 重庆嘉昱建筑工程有限公司 重庆 工程设计 4 6 6.5
82 重庆英杰建设工程设计有限责任公司 重庆 工程设计 4 6 6.5
83 重庆昆顶环保科技有限公司 重庆 工程设计 4 6 6.5
84 重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司 重庆 工程设计 3 6 6.3
85 重庆金科建筑设计研究院有限公司 重庆 工程设计 3 6 6.3
86 重庆陆洋工程设计有限公司 重庆 工程设计 2 6 6.2
87 重庆高地景观设计有限公司 重庆 工程设计 2 6 6.2
88 重庆华宇园林有限公司 重庆 工程设计 2 6 6.2
89 重庆展图建筑设计有限公司 重庆 工程设计 2 6 6.2
90 重庆江源工程勘察设计有限公司 重庆 工程设计 10 5 6.2
91 重庆瀚方装饰工程有限公司 重庆 工程设计 10 5 6.2
92 重庆峨克门窗幕墙工程有限公司 重庆 工程设计 1 6 6.1
93 重庆大野景观创意设计股份有限公司 重庆 工程设计 1 6 6.1
94 重庆泰格石油天然气工程有限公司 重庆 工程设计 0 6 6.0
95 重庆市天开建筑设计事务所有限责任公司 重庆 工程设计 0 6 6.0
96 重庆长科工程设计有限公司 重庆 工程设计 6 5 5.7
97 重庆市交通规划勘察设计院有限公司 重庆 工程设计 23 3 5.7
98 重庆大有工程设计研究院集团有限公司 重庆 工程设计 4 5 5.5
99 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 重庆 工程设计 4 5 5.5
100 重庆长江勘测设计院有限公司 重庆 工程设计 12 4 5.4


注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。如需转载,请注明来源:建设库大数据研究院。



收起

收起